NY I LG? Læs om foreningen, sæsonopbygning, tilmelding, ventelister og meget mere HER.
LUKKEDAGE I MAJ/JUNI
Torsdag d. 5. juni (Grundlovsdag)
Søndag d. 8. juni (Pinsedag) og Mandag d. 9. juni (2. Pinsedag)
SÆSON 25/26: Programmet for næste sæson er på hjemmesiden mandag d. 2. juni.
HVORNÅR ÅBNER TILMELDINGEN TIL SÆSON 25/26?
Nu er programmet for Sæson 25-26 klar!
Se programmet her samt hvornår tilmeldingen åbner for dig.
HVORNÅR ÅBNER TILMELDINGEN?
Den 10. juni kl. 18 kan man tilmelde sig HVIS man har gået på et hold i sæson 24-25.
Den 17. juni kl. 18 kan alle andre tilmelde sig (søskende, ventelister, passive, tidligere og nye medlemmer).
Se mere HANDELSBETINGELSER
HVOR SKAL DU TILMELDE DIG?
HVAD SKAL DU TILMELDE DIG?
Se en liste over alle hold herunder. Vi tager forbehold for ændringer.
Navn | Træningsdage | Lokation(er) | Startdato | Slutdato |
FamilieGymnastik m. akrobatik 2+3 år (KH3L) | Lør: 11:10-11:55 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. akrobatik 3+4 år (KH3L) | Lør: 12:00-12:45 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. akrobatik 4-7 år (KH3L) | Lør: 12:55-13:55 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 1+2 år (KH1S) | Søn: 09:15-10:00 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 1,5-3 år (KH1L) | Lør: 09:15-10:00 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 2+3 år (KH3Ti) | Tirs: 15:30-16:15 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 2+3 år (KH3To) | Tors: 15:30-16:15 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 2+3 år (EHoL) | Lør: 09:10-09:55 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 2+3 år (KH1S) | Søn: 10:05-10:50 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 3-5 år (KH1L) | Lør: 10:05-10:50 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 3-5 år (EHoL) | Lør: 10:05-10:50 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. rytme og dans 3-5 år (KH1S) | Søn: 10:55-11:50 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. parkour 1,5-3 år (KHgL) | Lør: 10:15-11:00 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. parkour 2+3 år (FUS) | Søn: 09:10-09:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. parkour 3-5 år (KHgL) | Lør: 11:05-11:50 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. parkour 3-5 år (FUS) | Søn: 10:05-10:50 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. spring 1,5-3 år (KHgS) | Søn: 09:10-09:55 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. spring 2+3 år (FUL) | Lør: 09:10-09:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. spring 3-5 år (FUL) | Lør: 10:05-10:50 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. spring 3-5 år (KHgS) | Søn: 10:05-10:50 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. parkour / voksenmotion 4-7 år (KH2L) | Lør: 09:00-10:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
FamilieGymnastik m. spring / voksenmotion 4-7 år (KH2L) | Lør: 09:00-10:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 4-7 år (HU1M) | Man: 16:05-16:55 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 5-7 år (KPpM) | Man: 16:00-17:15 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 5-7 år (EHoM) | Man: 17:50-18:45 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 5-7 år (EHoO) | Ons: 17:00-17:55 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 5-7 år (KH3O) | Ons: 15:30-16:25 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. sjippetov 6+7 år (KPdO) | Ons: 16:00-16:55 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. akrobatik 5-7 år (KHgTo) | Tors: 15:30-16:25 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (EHoM) | Man: 17:00-17:45 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (FUTi) | Tirs: 16:00-16:50 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (KHgTi) | Tirs: 15:30-16:25 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (HU1O) | Ons: 16:05-17:05 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4-6 år (KH1To) | Tors: 15:30-16:25 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (KPdTo) | Tors: 16:30-17:20 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (KH1L) | Lør: 11:00-11:55 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4+5 år (KH1S) | Søn: 11:55-12:55 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 4-6 år (EHoL) | Lør: 11:00-12:00 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 6+7 år (KH1L) | Lør: 12:00-12:55 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 6+7 år (FUTi) | Tirs: 16:55-17:45 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 6+7 år (HU1O) | Ons: 17:10-18:10 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. rytme og dans 6+7 år (KPdTo) | Tors: 17:25-18:25 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 4+5 år (KHgL) | Lør: 12:00-12:55 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 5-7 år (FUTo) | Tors: 16:00-16:45 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 4+5 år (FUS) | Søn: 11:00-11:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 5-7 år (FUM) | Man: 16:00-16:50 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 5-7 år (KHgL) | Lør: 13:00-13:55 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 6+7 år (KH2S) | Søn: 09:00-10:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 6+7 år (KH2L) | Lør: 10:05-11:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. parkour 6+7 år (FUS) | Søn: 12:00-12:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (EH1M) | Man: 16:00-16:50 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (KPpTi) | Tirs: 16:00-17:00 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (KPpO) | Ons: 16:00-17:00 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (KPpTo) | Tors: 16:30-17:20 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (FUL) | Lør: 11:00-11:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 4+5 år (KHgS) | Søn: 11:00-11:55 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 5+6 år (KPpO) | Ons: 17:05-18:05 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 5-7 år (EH1L) | Lør: 11:00-11:55 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 5-7 år (KHgS) | Søn: 12:00-12:55 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (EH1M) | Man: 16:55-17:55 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (HU2M) | Man: 16:00-17:00 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (KPpTi) | Tirs: 17:05-18:05 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (HU2O) | Ons: 16:00-17:00 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 5-7 år (KPpO) | Ons: 18:10-19:10 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (KPpTo) | Tors: 17:25-18:25 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (EH1To) | Tors: 16:30-17:30 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (KH2L) | Lør: 10:05-11:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 5-7 år (FUL) | Lør: 12:00-12:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
BørneGymnastik m. spring 6+7 år (KH2S) | Søn: 09:00-10:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akrobatik 8-11 år (HU1M) | Man: 17:00-18:10 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akrobatik 8-14 år (KPpM) | Man: 17:20-18:50 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akrobatik 8-14 år (KH3O) | Ons: 16:30-18:00 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akrobatik 8-15 år (EHoO) | Ons: 18:00-19:30 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rytme og dans 8-10 år (EHoTi) | Tirs: 17:00-18:15 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rytme og dans 11-16 år (EHoTi) | Tirs: 18:20-19:50 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rytme og dans 8-12 år (KPdTo) | Tors: 18:30-19:50 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 8-10 år (EHoTo) | Tors: 17:00-18:15 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 8-11 år (GHM) | Man: 17:00-18:00 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 8-11 år (FUO) | Ons: 16:00-17:30 | Fuglsanggårdskolen, Dramasal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 8-11 år (GHO) | Ons: 17:00-18:00 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 8-12 år (FUTi) | Tirs: 17:50-19:00 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 9-13 år (KH1To) | Tors: 18:00-18:55 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 11-15 år (EHoTo) | Tors: 18:20-19:50 | Engelsborghallen, Opvarmningssal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 11-16 år (GHM) | Man: 18:05-19:05 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 12-16 år (FUO) | Ons: 17:35-19:05 | Fuglsanggårdskolen, Dramasal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance 12-18 år (GHO) | Ons: 18:05-19:05 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Dance Øvet 10-15 år (GHTo) | Tors: 17:00-17:55 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rope Skipping (sjipning) 8-12 år (KPdO) | Ons: 17:00-18:20 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rope Skipping (sjipning) 13-18 år (KPdO) | Ons: 18:25-19:55 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rope skipping Udtaget 12-20 år (KPdTi) | Tirs: 17:00-18:30 | Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8+9 år (KH2S) | Søn: 10:05-11:05 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-10 år (FUM) | Man: 16:55-17:55 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-10 år (KH2O) | Ons: 16:20-17:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-11 år (FUTo) | Tors: 16:50-17:50 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-12 år (KH2O) | Ons: 15:15-16:15 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-11 år (KH2To) | Tors: 16:35-18:05 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-12 år (KH2L) | Lør: 11:25-12:55 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 10-12 år (FUM) | Man: 18:00-19:00 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 11-14 år (KH2O) | Ons: 17:25-18:25 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 9+10 år (KH2S) | Søn: 11:10-12:25 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 12-16 år (FUTo) | Tors: 17:55-19:00 | Fuglsanggårdskolen, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 12-16 år (KH2F) | Fre: 16:50-18:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 12-18 år (KH2To) | Tors: 18:10-19:40 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 11-16 år (KH2S) | Søn: 14:05-15:35 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 10-12 år (KH2S) | Søn: 12:30-14:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour 8-11 år (KH2F) | Fre: 15:30-16:45 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Parkour Øvet 10-18 år (KH2OF) | Ons: 18:30-20:00Fre: 18:25-19:55 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 7-9 år (KH2F) | Fre: 15:30-16:45 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring for drenge 8-11 år (KH2M) | Man: 16:35-17:55 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 7+8 år (KH2S) | Søn: 10:05-11:05 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8+9 år (HU2M) | Man: 17:05-18:10 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-10 år (KH2M) | Man: 15:15-16:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8+9 år (HU2O) | Ons: 17:05-18:10 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 8-10 år (HU1MO) | Man: 18:15-19:30Ons: 18:15-19:30 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-10 år (KH2O) | Ons: 16:20-17:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8+9 år (EH1To) | Tors: 17:35-18:40 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (EH1M) | Man: 18:00-19:30 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (KPpTi) | Tirs: 18:10-19:40 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (KH2O) | Ons: 15:15-16:15 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (KPpTo) | Tors: 18:30-20:00 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (EH1L) | Lør: 12:00-13:25 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 8-12 år (KH2L) | Lør: 11:25-12:55 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 8-12 år (KH2S) | Søn: 12:30-14:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 11-16 år (KH2S) | Søn: 14:05-15:35 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 8-11 år (KH2TiTo) | Tirs: 15:15-16:30Tors: 15:15-16:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 9-11 år (HU2M) | Man: 18:15-19:25 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 11-14 år (KH2TiTo) | Tirs: 15:15-16:30Tors: 15:15-16:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 9-11 år (HU2O) | Ons: 18:15-19:25 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 10-12 år (KH2M) | Man: 15:15-16:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 9-12 år (KH2S) | Søn: 11:10-12:25 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 10-12 år (KH2O) | Ons: 17:25-18:25 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 10-12 år (KH2F) | Fre: 16:50-18:20 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 10-14 år (EH1To) | Tors: 18:45-20:00 | Engelsborghallen, Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring for piger 12-17 år (KH2M) | Man: 18:00-19:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring for piger 8+9 år (KH2M) | Man: 16:35-17:55 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 11-16 år (HU2M) | Man: 19:30-21:00 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Øvet 11-16 år (HU1MO) | Man: 19:35-21:00Ons: 19:35-21:00 | Hummeltoftehallen, 1/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 11-16 år (HU2O) | Ons: 19:30-21:00 | Hummeltoftehallen, 2/3 Multihal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring for drenge 12-17 år (KH2M) | Man: 18:00-19:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Springgymnastik 12-18 år (KH2O) | Ons: 18:30-20:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Motion for unge 13-19 år | Man: 18:10-19:10Tors: 18:50-19:50Tirs: 18:35-19:35 | Gentofte skole, Gymnastiksal Kildegård Privatskole, Drengesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Voksenspring 18 år+ (KH2O) | Ons: 20:05-21:35 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Hip Hop & commercial 20-35 år (KH1To) | Tors: 19:00-20:30 | Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Damer 35-65 år (KPpO) | Ons: 19:30-21:00 | Kildegård Privatskole, Pigesal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Motion for voksne 30-70 år (Gentofte) | Tirs: 19:40-21:10Tors: 19:00-20:30Tirs: 19:40-20:40Ons: 20:00-21:00Tors: 19:55-20:55Man: 19:15-20:15Tors: 19:55-20:55 | Kildeskovshallen, Sal 3Kildegård Privatskole, DrengesalGentofte skole, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Motion for voksne 30-70 år (Lyngby-Taarbæk) | Man: 18:50-20:20Ons: 19:10-20:40 | Engelsborghallen, OpvarmningssalFuglsanggårdskolen, Dramasal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Motion: Klaras Damer 60 år+ (KH3To) | Tors: 18:05-18:55 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Opvisningshold 16 år+ (KH2M) | Man: 19:40-21:40 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Hyggemix 18-35 år (KH2F) | Fre: 19:45-21:45 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
LG's Barselsboble 25-45 år / aug-dec (KH3O) | Ons: 12:45-13:45 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2926 |
LG's Barselsboble 25-45 år / jan-juni (KH3O) | Ons: 12:45-13:45 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akro-Rytme Mini 8-15 år | Tirs: 16:30-18:00Tors: 16:30-18:00 | Kildeskovshallen, Sal 3 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Mini 9-15 år | Tirs: 16:35-18:05Tors: 16:35-18:05 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Mini 10-14 år | Tirs: 18:30-20:00Tors: 18:00-19:30 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akro Junior 8-18 år | Tirs: 18:05-19:35Tors: 16:30-18:30 | Kildeskovshallen, Sal 3Kildeskovshallen, Sal 1 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rytme Junior 12-18 år | Tirs: 18:05-19:35Tors: 18:05-19:35 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Junior 12-18 år | Tirs: 18:10-20:00Tors: 18:10-20:00 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Junior 12-18 år | Man: 19:10-20:40Ons: 19:10-20:40 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Akro Rep 9-25 år | Tirs: 16:30-18:30Tors: 16:30-18:00 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Rytme Rep 15-25 år | Tirs: 19:40-21:40Tors: 19:40-21:40 | Kildeskovshallen, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Spring Rep 15-25 år | Tirs: 19:45-21:45Tors: 19:45-21:45 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Street Rep 15-25 år | Tirs: 20:05-21:35Tors: 19:35-21:35 | Gersonshallen, Spejlsal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
GymTeknik 8-20 år (KH2L) | Lør: 13:00-14:30 | Kildeskovshallen, Hal 2 | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Mælkebøttehold 5-7 år (GSM) | Man: 16:00-17:00 | Gentofte skole, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Mælkebøttehold 8-12 år (GSM) | Man: 17:05-18:05 | Gentofte skole, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Solsikkehold 8-16 år (GSTo) | Tors: 17:40-18:40 | Gentofte skole, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Solsikkehold 6-12 år (GSTo) | Tors: 16:30-17:30 | Gentofte skole, Gymnastiksal | 25-08-2025 | 21-06-2026 |
Kom med på en af vores populære SommerCamps i uge 27, 31 og 32! 😎
Vi afholder både en MiniGymnastikCamp 5-7 år, som du kan læse mere om og tilmelde dig HER.
Eller vores SommerCamp 8-12 år+, som du kan læse mere om og tilmelde dig HER.